| 開(kāi)盤(pán)價(jià): | 昨收盤(pán): | 最高: | 最低: | 換手率: |
| 動(dòng)態(tài)市盈率: | 動(dòng)態(tài)市凈率: | 成交量: | 成交額: | 振幅: |
| 流通股本: | 總股本: | 流通市值: | 總市值: |
| 日期 | 兩融余額 | 融資余額 | 環(huán)比 | 占流通市值比 | 融資凈買(mǎi)入 | 占成交額比 | 融券余額 |
|---|
| 日期 | 持股數(shù) | 占流通股比 | 持股數(shù)變動(dòng) | 持股市值 |
|---|
| 名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 馳誠(chéng)股份920407 | ||
| 星辰科技920885 | ||
| 德藝文創(chuàng)300640 | ||
| 漱玉平民301017 | ||
| 萬(wàn)隆光電300710 | ||
| 嘉和美康688246 | ||
| 華人健康301408 | ||
| 鹿得醫(yī)療920278 | ||
| 天銀機(jī)電300342 | ||
| 海峽創(chuàng)新300300 |