| 簡(jiǎn)稱/代碼 | 再融資方式 | 審核狀態(tài) | 更新日期 |
|
南芯科技 688484 |
公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債 | 已受理 | 2025-12-17 |
|
統(tǒng)聯(lián)精密 688210 |
公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債 | 提交注冊(cè) | 2025-12-17 |
|
金沃股份 300984 |
股票 | 注冊(cè)生效 | 2025-12-17 |
|
尚太科技 001301 |
可轉(zhuǎn)債 | 注冊(cè)生效 | 2025-12-17 |
|
安達(dá)維爾 300719 |
股票 | 審核通過 | 2025-12-17 |
| 增發(fā) | 可轉(zhuǎn)債 | 配股 |
| 代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 發(fā)行日期 | 認(rèn)購方式 | 募資總額(億元) |
| 代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新公告日 | 預(yù)計(jì)增發(fā)價(jià)(元) | 預(yù)計(jì)募資金額 (億元) |
| 代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 解禁日期 | 收盤價(jià)(元) | 較增發(fā)價(jià)漲跌(%) |
| 代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 增發(fā)價(jià)(元) | 收盤價(jià)(元) | 破發(fā)比例(%) |
| 轉(zhuǎn)債代碼 | 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱 | 發(fā)行日期 | 發(fā)行規(guī)模(億元) | 期限(年) |
| 代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新公告日期 | 方案進(jìn)度 | 發(fā)行規(guī)模(億元) |
| 代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 股權(quán)登記日 | 配股價(jià)格(元) | 募資總額(億元) |
| 代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新公告日 | 配股比例 (每10股) |
預(yù)計(jì)募資金額 (億元) |