滬深兩市全天主力資金凈流入95.10億元,其中,科創(chuàng)板主力資金凈流入22.58億元,主力資金凈流入的有236只股,主力資金凈流出的有361只股。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,今日科創(chuàng)板個股上漲的有459只,漲停的有開普云等1只,下跌的有132只。其中,今日新上市的C沐曦-U,收盤漲幅為692.95%。上市5日內(nèi)的有C昂瑞-UW等,今日跌幅較高的有C昂瑞-UW,跌幅為6.41%。
資金流向方面,今日主力資金凈流入的科創(chuàng)板股共有236只,其中,10只個股主力資金凈流入超億元,C沐曦-U主力資金凈流入17.86億元,凈流入資金居首;寒武紀-U、長光華芯緊隨其后,全天凈流入資金分別為5.64億元、4.12億元。主力資金凈流出的有361只,凈流出資金最多的是臻鐳科技,該股今日下跌1.50%,全天主力資金凈流出1.64億元,其次是海光信息、拓荊科技,主力資金凈流出分別為1.57億元、1.42億元。
今日上市的新股C沐曦-U收盤上漲692.95%,全天換手率為84.72%,主力資金凈流入17.86億元。上市5日內(nèi)的資金凈流出較多的是C昂瑞-UW,今日主力資金凈流出892.72萬元。
從主力資金連續(xù)性進行觀察,共有43只個股主力資金連續(xù)3個交易日以上持續(xù)凈流入,連續(xù)凈流入天數(shù)最多的是科思科技、南模生物等2只股,主力資金均連續(xù)凈流入8天。主力資金連續(xù)流出的個股有176只,連續(xù)流出天數(shù)最多的是納微科技,該股已連續(xù)21個交易日凈流出;連續(xù)凈流出天數(shù)較多的還有百濟神州、中巨芯等,主力資金分別連續(xù)流出15天、14天。(數(shù)據(jù)寶)
主力資金凈流入排名
| 代碼 | 簡稱 | 主力資金凈流入(萬元) | 主力資金流入率(%) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688802 | C沐曦-U | 178577.25 | 15.86 | 692.95 | 84.72 |
| 688256 | 寒武紀-U | 56356.02 | 6.90 | 3.27 | 1.51 |
| 688048 | 長光華芯 | 41222.74 | 14.48 | 5.46 | 10.94 |
| 688498 | 源杰科技 | 22012.84 | 7.36 | 10.67 | 7.75 |
| 688027 | 國盾量子 | 18930.11 | 9.95 | 4.86 | 4.82 |
| 688249 | 晶合集成 | 18389.15 | 7.39 | 7.56 | 5.86 |
| 688167 | 炬光科技 | 18310.53 | 9.04 | 17.34 | 12.90 |
| 688313 | 仕佳光子 | 15013.93 | 5.22 | 6.63 | 6.34 |
| 688008 | 瀾起科技 | 11564.21 | 4.45 | 3.28 | 1.97 |
| 688183 | 生益電子 | 10266.05 | 3.25 | 13.56 | 3.77 |
| 688403 | 匯成股份 | 9974.31 | 10.73 | 3.99 | 6.21 |
| 688012 | 中微公司 | 9272.34 | 3.43 | 2.44 | 1.56 |
| 688205 | 德科立 | 9175.71 | 3.96 | 4.28 | 9.13 |
| 688353 | 華盛鋰電 | 8844.58 | 6.45 | 9.47 | 11.42 |
| 688676 | 金盤科技 | 7116.38 | 2.66 | 9.64 | 6.99 |
| 688195 | 騰景科技 | 6483.24 | 4.35 | 3.96 | 6.79 |
| 688728 | 格科微 | 6085.24 | 22.60 | 3.92 | 0.71 |
| 688662 | 富信科技 | 5640.37 | 11.21 | 3.22 | 11.48 |
| 688326 | 經(jīng)緯恒潤-W | 5629.48 | 12.67 | 4.25 | 4.07 |
| 688800 | 瑞可達 | 5387.12 | 7.01 | 3.94 | 4.78 |
| 688111 | 金山辦公 | 5350.72 | 4.15 | 1.66 | 0.90 |
| 688228 | 開普云 | 4814.45 | 6.50 | 20.00 | 5.29 |
| 688031 | 星環(huán)科技-U | 4810.15 | 3.08 | 5.71 | 17.09 |
| 688208 | 道通科技 | 4678.89 | 9.82 | 3.43 | 1.98 |
| 688535 | 華海誠科 | 4484.64 | 9.25 | 3.14 | 8.81 |
| 688082 | 盛美上海 | 4150.88 | 7.09 | 2.36 | 0.79 |
| 688499 | 利元亨 | 4063.05 | 10.87 | 3.99 | 4.08 |
| 688234 | 天岳先進 | 3979.12 | 6.73 | 1.83 | 1.61 |
| 688559 | 海目星 | 3774.42 | 6.77 | 7.13 | 5.22 |
| 688318 | 財富趨勢 | 3769.70 | 6.29 | 3.60 | 1.80 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
科創(chuàng)零距離、主力資金
主力資金、行業(yè)主力資金、資金流向、資金、科創(chuàng)板、科創(chuàng)板主力資金