根據(jù)調(diào)研日期截止日統(tǒng)計,近一個月(11月18日至12月17日),共有30家北交所公司獲機構(gòu)調(diào)研,其中,納科諾爾最受關(guān)注,參與調(diào)研的機構(gòu)有91家。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,近一個月共有30家北交所公司獲機構(gòu)調(diào)研,調(diào)研機構(gòu)類型顯示,券商共對30家公司進行調(diào)研;基金調(diào)研16家;陽光私募調(diào)研12家;保險調(diào)研4家;海外機構(gòu)調(diào)研4家。
機構(gòu)調(diào)研榜單中,納科諾爾參與調(diào)研的機構(gòu)合計達91家,最受關(guān)注;其次是星圖測控、榮億精密、開特股份,參與調(diào)研的機構(gòu)分別有55家、40家、37家。
按申萬行業(yè)分類,獲機構(gòu)調(diào)研的北交所公司分屬于15個行業(yè),機械設(shè)備、電力設(shè)備、基礎(chǔ)化工等行業(yè)較為集中,分別有5家、5家、4家公司上榜。
機構(gòu)調(diào)研次數(shù)來看,榮億精密、西磁科技、豪聲電子等機構(gòu)調(diào)研最為密集,均獲機構(gòu)2次調(diào)研。
市場表現(xiàn)方面,獲機構(gòu)調(diào)研的北交所公司近一個月平均下跌2.90%。其間股價上漲的有9只,漲幅居前的有星圖測控、天潤科技、鐵拓機械等,分別上漲18.66%、16.08%、6.60%;從換手率來看,獲調(diào)研的北交所公司中,近一個月日均換手率平均值為5.05%,日均換手率居前的有鐵拓機械、星圖測控、天潤科技等,日均換手率分別為15.67%、14.75%、14.41%。
截至12月17日收盤,北交所全部公司總市值均值為30.65億元,近一個月獲調(diào)研的公司總市值平均值為38.16億元,獲調(diào)研公司中市值居前的有開發(fā)科技、星圖測控、納科諾爾等。(數(shù)據(jù)寶)
近一個月機構(gòu)調(diào)研股一覽
| 代碼 | 簡稱 | 機構(gòu)家數(shù) | 調(diào)研次數(shù) | 最新收盤價 (元) | 其間漲跌幅(%) | 所屬行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 920522 | 納科諾爾 | 91 | 1 | 56.57 | -15.91 | 電力設(shè)備 |
| 920116 | 星圖測控 | 55 | 1 | 83.12 | 18.66 | 計算機 |
| 920223 | 榮億精密 | 40 | 2 | 25.47 | -0.39 | 機械設(shè)備 |
| 920978 | 開特股份 | 37 | 1 | 34.95 | -7.45 | 汽車 |
| 920020 | 泰凱英 | 32 | 1 | 18.50 | 1.15 | 汽車 |
| 920726 | 朱老六 | 18 | 1 | 23.99 | 4.12 | 食品飲料 |
| 920098 | 科隆新材 | 15 | 1 | 30.60 | 5.23 | 基礎(chǔ)化工 |
| 920021 | 流金科技 | 14 | 1 | 6.51 | -5.24 | 傳媒 |
| 920839 | 萬通液壓 | 12 | 1 | 44.43 | -3.31 | 機械設(shè)備 |
| 920100 | 三協(xié)電機 | 12 | 1 | 64.58 | -5.11 | 電力設(shè)備 |
| 920056 | 能之光 | 10 | 1 | 25.72 | -7.28 | 基礎(chǔ)化工 |
| 920039 | 國義招標(biāo) | 8 | 1 | 11.66 | -11.06 | 社會服務(wù) |
| 920263 | 中航泰達 | 7 | 1 | 12.99 | -8.20 | 環(huán)保 |
| 920675 | 秉揚科技 | 7 | 1 | 10.32 | -10.10 | 基礎(chǔ)化工 |
| 920075 | 柏星龍 | 7 | 1 | 25.65 | -12.25 | 輕工制造 |
| 920694 | 中裕科技 | 7 | 1 | 20.06 | -2.15 | 基礎(chǔ)化工 |
| 920699 | 海達爾 | 6 | 1 | 51.10 | -2.78 | 家用電器 |
| 920061 | 西磁科技 | 5 | 2 | 29.62 | -10.68 | 機械設(shè)備 |
| 920029 | 開發(fā)科技 | 5 | 1 | 95.88 | 1.01 | 電力設(shè)備 |
| 920418 | 蘇軸股份 | 5 | 1 | 28.46 | -1.90 | 汽車 |
| 920701 | 豪聲電子 | 4 | 2 | 18.99 | 0.64 | 電子 |
| 920564 | 天潤科技 | 4 | 1 | 25.05 | 16.08 | 計算機 |
| 920857 | 泓禧科技 | 3 | 1 | 33.99 | -0.90 | 電子 |
| 920924 | 廣脈科技 | 3 | 1 | 23.35 | 4.71 | 通信 |
| 920634 | 新威凌 | 3 | 1 | 25.30 | -3.80 | 有色金屬 |
| 920682 | 球冠電纜 | 2 | 1 | 9.50 | -9.35 | 電力設(shè)備 |
| 920571 | 國航遠洋 | 1 | 1 | 9.95 | -9.86 | 交通運輸 |
| 920950 | 迅安科技 | 1 | 1 | 18.46 | -4.99 | 機械設(shè)備 |
| 920779 | 武漢藍電 | 1 | 1 | 35.95 | -12.45 | 電力設(shè)備 |
| 920706 | 鐵拓機械 | 1 | 1 | 26.99 | 6.60 | 機械設(shè)備 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
機構(gòu)調(diào)研
機構(gòu)調(diào)研、調(diào)研、走訪、北交所