国产在线欧美日韩一区二区,亚洲成av人片香蕉片,亚洲一区二区,一本大道香蕉中文日本不卡高清二区

75只A股籌碼大換手(12月17日)
來(lái)源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2025-12-17 17:32

證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),截至(12月17日)收盤,滬指報(bào)3870.28點(diǎn),漲45.47點(diǎn),漲幅為1.19%;深成指報(bào)13224.51點(diǎn),漲309.85點(diǎn),漲幅為2.40%;創(chuàng)業(yè)板指報(bào)3175.91點(diǎn),漲104.15點(diǎn),漲幅為3.39%。個(gè)股方面,今日75只A股換手率超過20%,其中,C沐曦-U、大鵬工業(yè)等5只個(gè)股換手率達(dá)五成以上,半數(shù)籌碼易主。(數(shù)據(jù)寶)

12月17日兩市換手率居前個(gè)股一覽

證券代碼證券簡(jiǎn)稱收盤價(jià)(元)換手率
(%)
漲跌幅
(%)
688802C沐曦-U 829.90 84.72 692.95
920091大鵬工業(yè) 85.48 62.64 -8.51
001208華菱線纜 20.80 58.77 5.21
920035精創(chuàng)電氣 48.47 57.92 3.08
001317三羊馬 57.20 55.05 10.00
301408華人健康 18.20 47.99 13.11
002639雪人集團(tuán) 19.62 46.68 2.72
002792通宇通訊 31.69 44.27 -10.00
000890法爾勝 7.20 43.71 1.27
688790C昂瑞-UW 202.21 37.09 -6.41
600697歐亞集團(tuán) 14.44 35.41 0.42
002697紅旗連鎖 7.03 35.14 2.63
300771智萊科技 15.58 32.59 -6.82
920092漢鑫科技 41.27 31.16 3.82
920826蓋世食品 14.32 30.88 -1.04
301205聯(lián)特科技 174.00 30.14 20.00
000592平潭發(fā)展 13.82 29.42 -10.03
300552萬(wàn)集科技 29.26 29.10 4.28
920124南特科技 20.32 29.06 2.11
002149西部材料 31.17 28.74 4.56
300941創(chuàng)識(shí)科技 29.72 28.73 -0.13
920680廣道退 1.64 28.48 -11.35
002565順灝股份 15.17 28.46 -9.97
300427紅相股份 12.70 28.14 -9.48
002471中超控股 5.55 28.02 -10.05
301421波長(zhǎng)光電 112.29 27.58 1.16
001296長(zhǎng)江材料 29.58 27.55 6.17
000547航天發(fā)展 21.05 27.52 -8.20
002329皇氏集團(tuán) 4.12 27.47 -10.04
002413雷科防務(wù) 9.15 27.22 -5.48
301306西測(cè)測(cè)試 104.58 27.22 8.37
603601再升科技 9.05 26.87 -3.00
002235安妮股份 10.71 26.65 -8.46
001280中國(guó)鈾業(yè) 64.65 26.61 -4.19
300300海峽創(chuàng)新 14.09 26.50 -12.54
301292??菩略?/td> 60.86 26.43 5.24
300265通光線纜 12.85 25.75 -11.50
002703浙江世寶 14.47 25.67 10.04
002702海欣食品 8.16 25.06 -4.11
920422潤(rùn)普食品 14.39 24.74 8.52
300337銀邦股份 13.81 24.48 8.91
300377贏時(shí)勝 22.53 24.45 -2.97
300342天銀機(jī)電 25.17 24.12 -6.50
600865百大集團(tuán) 15.82 23.91 10.01
002300太陽(yáng)電纜 11.65 23.43 -9.97
920223榮億精密 25.47 23.33 19.13
300499高瀾股份 29.96 23.26 7.69
300189神農(nóng)種業(yè) 5.64 23.20 -9.03
002251步步高 5.82 23.11 5.24
002115三維通信 12.20 23.06 1.08
920160北礦檢測(cè) 25.38 22.97 -0.39
603696安記食品 20.38 22.64 -9.98
301511德??萍?/td> 38.90 22.56 12.53
920020泰凱英 18.50 22.52 2.66
688795摩爾線程-U 714.80 22.37 0.62
920665科強(qiáng)股份 15.70 22.32 -9.67
301488豪恩汽電 135.80 22.27 -1.64
300978東箭科技 13.16 22.26 2.41
001330博納影業(yè) 9.83 22.24 -9.15
300062中能電氣 10.34 22.01 -4.26
920726朱老六 23.99 21.97 3.36
920786騎士乳業(yè) 10.41 21.90 0.10
002104恒寶股份 19.91 21.85 -2.31
600151航天機(jī)電 18.12 21.84 5.47
301377鼎泰高科 127.98 21.78 6.83
002187廣百股份 7.96 21.69 -3.63
600280中央商場(chǎng) 4.25 21.46 -8.01
920765美之高 28.36 21.26 -18.36
600879航天電子 17.00 21.05 -2.30
002853皮阿諾 19.65 20.93 10.02
300423昇輝科技 9.16 20.62 -4.38
920407馳誠(chéng)股份 26.70 20.52 7.10
002083孚日股份 11.34 20.32 5.88
300456賽微電子 60.84 20.25 -5.53
920906舜宇精工 29.36 20.05 -7.90
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
超級(jí)復(fù)盤
籌碼、籌碼變動(dòng)、換手、換手率
責(zé)任編輯: 李越囡?
聲明:證券時(shí)報(bào)力求信息真實(shí)、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實(shí)質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
下載“證券時(shí)報(bào)”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號(hào),即可隨時(shí)了解股市動(dòng)態(tài),洞察政策信息,把握財(cái)富機(jī)會(huì)。
網(wǎng)友評(píng)論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評(píng)論僅供其表達(dá)個(gè)人看法,并不表明證券時(shí)報(bào)立場(chǎng)
暫無(wú)評(píng)論
為你推薦
時(shí)報(bào)熱榜
換一換
    熱點(diǎn)視頻
    換一換
    久久婷婷综合色丁香五月| 在线看片免费人成视频久网下载,| 亚洲伊人成综| 国产一区二区免费在线观看| 精品精品国产理论在线观看| 丁香花电视剧在线看免费| 午夜精品久久久久久久久99热精品 | 理论片一区| 日韩午夜看片| 久久精品国产一区二区三| 99rei在线视频| 国产在线观看香蕉视频网 | 后入人妻大屁股| 国产97人人超碰CAO蜜芽PROM| 中文字幕av无码不卡免费| 久久久久久中文字幕有精品| 亚洲av无码国产精品久久| 男人激烈吮乳吃奶视频免费| 日日燥夜夜燥天天燥| 亚洲av成人区| 99久久亚洲综合网精品| 亚洲欧洲日产国码AV天堂偷窥| 国产在线精品一区二区三区不卡 | 四虎影视永久地址www成人| 久久精品这里热有精品| 涩涩爱狼人亚洲一区在线| 国产精品7区| 日韩无码真实干出血视频| www,九色| 欧美老熟妇乱大交xxxxx| 内射无码国产一级成人最新在线| 国产成人亚洲综合图区| 人妻少妇精品无码系列| 久久天天躁狠狠躁夜夜网站| 国产精品亚洲AV色欲三区| 精品国产三级在线观看| 国产成人精品久久久| 人妻aⅴ无码一区二区三区| 亚洲日韩精品欧美一区二区| 精品久久久无码中文字幕| 久久高清无码视频|