統(tǒng)計(jì)顯示,中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)ETF今日合計(jì)成交額11.78億元,環(huán)比上一交易日增加2.76億元,環(huán)比增幅為30.63%。
具體來看,易方達(dá)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF(159781)今日成交額3.76億元,較上一交易日增加1.52億元,環(huán)比增幅為68.12%;南方中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF(159780)今日成交額2.20億元,較上一交易日增加8921.19萬元,環(huán)比增幅為68.37%;華夏中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF(159783)今日成交額1.53億元,較上一交易日增加3967.62萬元,環(huán)比增幅為35.16%。
按成交金額環(huán)比增加看,廣發(fā)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50增強(qiáng)策略ETF(588320)、南方中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF(159780)等今日成交額較上一交易日分別增加84.85%、68.37%,增幅居前。
從市場(chǎng)表現(xiàn)看,截至收盤,跟蹤中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)的相關(guān)ETF今日平均上漲3.81%,其中,漲幅居前的有南方中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF(159780)、華寶雙創(chuàng)龍頭ETF(588330)等,今日分別上漲4.08%、4.02%。(數(shù)據(jù)寶)
中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)ETF12月17日成交額變動(dòng)
| 基金代碼 | 基金簡(jiǎn)稱 | 今日漲跌幅 | 今日成交額 | 較上一交易日 增加 | 環(huán)比增幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 159781 | 易方達(dá)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF | 3.97% | 3.76億元 | 1.52億元 | 68.12% |
| 159780 | 南方中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF | 4.08% | 2.20億元 | 8921.19萬元 | 68.37% |
| 159783 | 華夏中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF | 3.83% | 1.53億元 | 3967.62萬元 | 35.16% |
| 588300 | 招商中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF | 3.84% | 7502.76萬元 | 1397.26萬元 | 22.89% |
| 159782 | 雙創(chuàng)50 | 3.85% | 3402.07萬元 | 456.67萬元 | 15.50% |
| 159603 | 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF | 3.81% | 2004.18萬元 | 421.48萬元 | 26.63% |
| 588360 | 國(guó)泰中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF | 3.85% | 3130.09萬元 | 362.71萬元 | 13.11% |
| 588320 | 廣發(fā)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50增強(qiáng)策略ETF | 3.15% | 618.50萬元 | 283.91萬元 | 84.85% |
| 588380 | 富國(guó)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF | 3.98% | 1.25億元 | 282.43萬元 | 2.31% |
| 588660 | 興銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF | 3.87% | 1185.77萬元 | 137.72萬元 | 13.14% |
| 588310 | 方正富邦科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF | 3.74% | 433.32萬元 | 120.48萬元 | 38.51% |
| 588350 | 鵬揚(yáng)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF | 3.64% | 397.90萬元 | -240.06萬元 | -37.63% |
| 588390 | 博時(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF | 3.64% | 1208.18萬元 | -552.75萬元 | -31.39% |
| 588400 | 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF | 3.80% | 4495.91萬元 | -988.23萬元 | -18.02% |
| 588330 | 華寶雙創(chuàng)龍頭ETF | 4.02% | 6076.41萬元 | -2194.20萬元 | -26.53% |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
超級(jí)復(fù)盤
ETF、寬基ETF