最新兩市ETF兩融余額為1244.08億元,環(huán)比上一交易日增加64.29億元,其中,ETF融資余額環(huán)比增加65.98億元,融券余額環(huán)比減少1.70億元。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,截至12月16日,兩市ETF兩融余額為1244.08億元,較上一交易日增加64.29億元,環(huán)比增加5.45%,其中,ETF融資余額為1171.18億元,較上一交易日增加65.98億元,環(huán)比增加5.97%。
具體來(lái)看,深市ETF最新兩融余額361.91億元,較上一日增加8.89億元,ETF融資余額352.69億元,環(huán)比增加9.24億元,融券余量4.71億份,環(huán)比減少775.37萬(wàn)份,降幅1.62%,ETF最新融券余額9.22億元,環(huán)比減少3456.84萬(wàn)元。滬市ETF最新兩融余額882.17億元,較上一日增加55.40億元,ETF融資余額818.49億元,環(huán)比增加56.75億元,融券余量20.59億份,環(huán)比減少1378.11萬(wàn)份,降幅0.66%,ETF最新融券余額63.68億元,環(huán)比減少1.35億元。
相關(guān)標(biāo)的ETF中,最新融資余額超億元的有135只,融資余額最多的是華安黃金易(ETF),最新融資余額74.42億元,其次是富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF、易方達(dá)黃金ETF,最新融資余額分別為60.14億元、55.81億元。融資余額環(huán)比變動(dòng)看,增幅居前的有富國(guó)中證AAA科技創(chuàng)新公司債ETF、博時(shí)中債0-3年國(guó)開(kāi)行ETF、國(guó)泰上證5年期國(guó)債ETF,最新融資余額分別為11.00萬(wàn)元、9.12億元、4.81億元,環(huán)比分別增長(zhǎng)135735.80%、606.96%、391.10%;降幅居前的有博時(shí)中證A500ETF、中證上海國(guó)企ETF、易方達(dá)上證科創(chuàng)板成長(zhǎng)ETF,融資余額環(huán)比分別下降68.00%、59.99%、42.77%。
ETF融資余額環(huán)比變動(dòng)幅度排名
| 代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新 融資余額 (萬(wàn)元) | 環(huán)比 (%) | 代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新 融資余額 (萬(wàn)元) | 環(huán)比 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159200 | 富國(guó)中證AAA科技創(chuàng)新公司債ETF | 11.00 | 135735.80 | 159357 | 博時(shí)中證A500ETF | 68.67 | -68.00 |
| 159650 | 博時(shí)中債0-3年國(guó)開(kāi)行ETF | 91204.90 | 606.96 | 510810 | 中證上海國(guó)企ETF | 29.09 | -59.99 |
| 511010 | 國(guó)泰上證5年期國(guó)債ETF | 48131.76 | 391.10 | 588020 | 易方達(dá)上證科創(chuàng)板成長(zhǎng)ETF | 917.45 | -42.77 |
| 512090 | 易方達(dá)MSCI中國(guó)A股國(guó)際通ETF | 360.94 | 186.41 | 562970 | 易方達(dá)中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF | 108.88 | -40.26 |
| 511520 | 富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF | 601422.58 | 117.57 | 512500 | 華夏中證500ETF | 2000.56 | -36.54 |
| 159373 | 嘉實(shí)創(chuàng)業(yè)板50ETF | 230.89 | 111.17 | 513350 | 富國(guó)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) | 1737.39 | -32.34 |
| 159273 | 匯添富中證滬港深云計(jì)算產(chǎn)業(yè)ETF | 352.81 | 104.66 | 512510 | 華泰柏瑞中證500ETF | 441.33 | -29.58 |
| 563220 | 富國(guó)中證A500ETF | 1566.49 | 100.20 | 159638 | 嘉實(shí)中證高端裝備細(xì)分50ETF | 842.36 | -25.91 |
| 515020 | 華夏中證銀行ETF | 352.63 | 98.78 | 589660 | 南方上證科創(chuàng)板綜合ETF | 117.81 | -25.30 |
| 159820 | 天弘中證500ETF | 28.27 | 67.90 | 159593 | 平安中證A50ETF | 1802.72 | -23.49 |
統(tǒng)計(jì)顯示,12月16日,融資凈買入金額居前的為富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF、博時(shí)中債0-3年國(guó)開(kāi)行ETF、國(guó)泰上證5年期國(guó)債ETF,融資凈買入金額分別為32.50億元、7.83億元、3.83億元,融資凈賣出居前的有華安黃金易(ETF)、易方達(dá)黃金ETF、易方達(dá)滬深300非銀ETF,融資凈賣出金額分別為1.13億元、6579.62萬(wàn)元、3931.09萬(wàn)元。
ETF融資凈買入金額排名
| 代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新 融資余額 (萬(wàn)元) | 融資 凈買入 (萬(wàn)元) | 代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新 融資余額 (萬(wàn)元) | 融資 凈買入 (萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 511520 | 富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF | 601422.58 | 324995.94 | 518880 | 華安黃金易(ETF) | 744183.31 | -11279.08 |
| 159650 | 博時(shí)中債0-3年國(guó)開(kāi)行ETF | 91204.90 | 78303.87 | 159934 | 易方達(dá)黃金ETF | 558146.22 | -6579.62 |
| 511010 | 國(guó)泰上證5年期國(guó)債ETF | 48131.76 | 38331.02 | 512070 | 易方達(dá)滬深300非銀ETF | 23063.97 | -3931.09 |
| 511360 | 海富通中證短融ETF | 318484.37 | 31197.83 | 510500 | 南方中證500ETF | 70478.97 | -2619.72 |
| 513180 | 華夏恒生科技ETF(QDII) | 221010.04 | 22442.91 | 515050 | 華夏中證5G通信主題ETF | 8666.88 | -2026.44 |
| 513130 | 恒生科技 | 201316.81 | 20876.84 | 513750 | 廣發(fā)中證港股通非銀ETF | 58618.50 | -1923.33 |
| 513120 | 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥(QDII-ETF) | 197859.89 | 19671.53 | 159509 | 景順長(zhǎng)城納斯達(dá)克科技ETF(QDII) | 95297.36 | -1709.08 |
| 510300 | 華泰柏瑞滬深300ETF | 383105.66 | 14943.77 | 512660 | 國(guó)泰中證軍工ETF | 23759.11 | -1527.47 |
| 513330 | 華夏恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) | 184417.75 | 13309.63 | 510900 | 易方達(dá)恒生國(guó)企(QDII-ETF) | 243986.87 | -1501.19 |
| 513050 | 易方達(dá)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)50(QDII-ETF) | 264081.17 | 8967.31 | 159781 | 易方達(dá)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF | 10627.73 | -1488.66 |
融券方面,最新融券余額居前的ETF有南方中證1000ETF、南方中證500ETF、華夏中證1000ETF,融券余額分別為24.13億元、21.23億元、4.99億元,環(huán)比變動(dòng)顯示,融券余額增加金額居前的有天弘中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF、華夏恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII)、化工ETF,較上一日分別增加149.85萬(wàn)元、71.94萬(wàn)元、64.88萬(wàn)元,融券余額減少金額居前的有南方中證1000ETF、南方中證500ETF、華夏中證1000ETF,較上一日分別減少3901.04萬(wàn)元、2768.19萬(wàn)元、2042.20萬(wàn)元。
融券余量環(huán)比變動(dòng)顯示,融券余量增幅最高的是易方達(dá)中證紅利ETF,最新融券余量為8.71萬(wàn)份,環(huán)比增加134.77%,增幅居前的還有化工ETF、嘉實(shí)中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF,融券余量分別增加44.41%、18.10%,融券余量降幅居前的有華夏MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF、天弘中證全指證券公司ETF、華安滬深300ETF等。(數(shù)據(jù)寶)
ETF融券余額環(huán)比增減金額排名
| 代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新 融券余額 (萬(wàn)元) | 較 上一日 增減 (萬(wàn)元) | 代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新 融券余額 (萬(wàn)元) | 較 上一日 增減 (萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159857 | 天弘中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF | 1280.77 | 149.85 | 512100 | 南方中證1000ETF | 241294.72 | -3901.04 |
| 513330 | 華夏恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) | 1236.23 | 71.94 | 510500 | 南方中證500ETF | 212287.21 | -2768.19 |
| 159870 | 化工ETF | 216.32 | 64.88 | 159845 | 華夏中證1000ETF | 49864.41 | -2042.20 |
| 512690 | 酒ETF | 1287.75 | 33.03 | 510050 | 華夏上證50ETF | 9489.29 | -1720.37 |
| 515300 | 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF | 353.30 | 24.57 | 510300 | 華泰柏瑞滬深300ETF | 25993.96 | -1414.34 |
| 515030 | 華夏中證新能源汽車ETF | 562.73 | 18.90 | 560010 | 廣發(fā)中證1000ETF | 35320.44 | -807.22 |
| 159997 | 天弘中證電子ETF | 17.30 | 17.30 | 588000 | 華夏上證科創(chuàng)板50成份ETF | 11938.55 | -428.42 |
| 159766 | 富國(guó)中證旅游主題ETF | 311.72 | 15.92 | 512500 | 華夏中證500ETF | 15306.44 | -369.47 |
| 516150 | 嘉實(shí)中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF | 66.01 | 8.48 | 159338 | 國(guó)泰中證A500ETF | 2900.42 | -255.18 |
| 515180 | 易方達(dá)中證紅利ETF | 11.73 | 6.68 | 159919 | 嘉實(shí)滬深300ETF | 1478.72 | -208.94 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
融資融券、基金動(dòng)態(tài)
兩融、融資融券、融資、融券、杠桿資金、融資客、ETF