證券時報網(wǎng)
曹晨
2025-12-17 21:08
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,共有16家公司公布了2025年度業(yè)績預告。業(yè)績預告類型來看,業(yè)績預增的有12家,業(yè)績預降的有2家。
全年業(yè)績預告一覽
| 代碼 | 簡稱 | 業(yè)績預告 日期 | 業(yè)績預告 類型 | 預計凈利 潤增幅 中值(%) | 最新收盤 價(元) | 今年以來 漲跌(%) | 行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 688796 | N百奧 | 2025.12.09 | 預增 | 303.57 | 醫(yī)藥生物 | ||
| 688795 | C摩爾 | 2025.12.04 | 減虧 | 41.36 | 628.31 | 4.63 | 電子 |
| 002475 | 立訊精密 | 2025.10.31 | 預增 | 26.09 | 60.60 | 49.51 | 電子 |
| 920018 | 宏遠股份 | 2025.08.07 | 預增 | 21.42 | 27.00 | -35.48 | 電力設備 |
| 920080 | 奧美森 | 2025.09.18 | 預增 | 16.44 | 27.32 | -25.07 | 機械設備 |
| 920124 | 南特科技 | 2025.11.07 | 預增 | 13.02 | 18.95 | -22.68 | 家用電器 |
| 001280 | 中國鈾業(yè) | 2025.12.03 | 預增 | 11.42 | 67.80 | -0.28 | 有色金屬 |
| 920020 | 泰凱英 | 2025.08.21 | 預增 | 10.44 | 17.10 | -20.98 | 汽車 |
| 920009 | 丹娜生物 | 2025.10.20 | 預增 | 8.92 | 81.00 | -20.67 | 醫(yī)藥生物 |
| 001388 | 信通電子 | 2025.07.01 | 預增 | 5.40 | 43.14 | -31.15 | 電力設備 |
| 920035 | 精創(chuàng)電氣 | 2025.11.14 | 預增 | 5.00 | 39.80 | -23.64 | 機械設備 |
| 301678 | 新恒匯 | 2025.06.17 | 預增 | 4.66 | 65.90 | 57.35 | 電子 |
| 301638 | 南網(wǎng)數(shù)字 | 2025.11.13 | 預增 | 2.76 | 21.26 | 15.04 | 計算機 |
| 001233 | 海安集團 | 2025.11.25 | 預平 | 0.14 | 67.47 | -19.22 | 汽車 |
| 920003 | 中誠咨詢 | 2025.10.24 | 預降 | -4.14 | 33.06 | -14.22 | 建筑裝飾 |
| 920015 | 錦華新材 | 2025.09.12 | 預降 | -5.47 | 48.36 | 14.35 | 基礎化工 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
財報解析
業(yè)績預告、業(yè)績暴增、預增、預虧、預降、業(yè)績大增