券商中國
鄧雄鷹
2025-12-17 10:00
截至12月2日收盤,福建自貿(mào)區(qū)概念上漲1.87%,位居概念板塊漲幅第1,板塊內(nèi),80股上漲,嘉戎技術(shù)、招標股份等20%漲停,福建高速、海欣食品、平潭發(fā)展等漲停,恒鋒信息、中侖新材、東百集團等漲幅居前,分別上漲12.12%、7.07%、6.38%。跌幅居前的有廣生堂、福晶科技、騰景科技等,分別下跌5.25%、5.03%、4.43%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
| 概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 福建自貿(mào)區(qū) | 1.87 | BC電池 | -1.87 |
| 太赫茲 | 1.79 | CRO概念 | -1.78 |
| 海峽兩岸 | 1.39 | 金屬鋅 | -1.76 |
| 信托概念 | 1.34 | 金屬鉛 | -1.61 |
| 網(wǎng)約車 | 1.14 | 電子競技 | -1.57 |
| 海南自貿(mào)區(qū) | 1.12 | 華為歐拉 | -1.56 |
| 天津自貿(mào)區(qū) | 0.81 | 云游戲 | -1.53 |
| 租售同權(quán) | 0.76 | 工業(yè)母機 | -1.42 |
| 啤酒概念 | 0.74 | 金屬鈷 | -1.41 |
| 預(yù)制菜 | 0.74 | 手機游戲 | -1.38 |
資金面上看,今日福建自貿(mào)區(qū)概念板塊獲主力資金凈流入5.15億元,其中,63股獲主力資金凈流入,8股主力資金凈流入超億元,凈流入資金居首的是平潭發(fā)展,今日主力資金凈流入7.58億元,凈流入資金居前的還有榕基軟件、鴻博股份、航天發(fā)展等,主力資金分別凈流入3.79億元、3.62億元、3.18億元。
資金流入比率方面,榕基軟件、福建高速、招標股份等流入比率居前,主力資金凈流入率分別為61.51%、25.81%、24.46%。(數(shù)據(jù)寶)
福建自貿(mào)區(qū)概念資金流入榜
| 代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) | 主力資金凈流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000592 | 平潭發(fā)展 | 10.03 | 16.30 | 75798.03 | 19.95 |
| 002474 | 榕基軟件 | 10.02 | 9.50 | 37909.45 | 61.51 |
| 002229 | 鴻博股份 | 5.59 | 19.95 | 36226.79 | 21.36 |
| 000547 | 航天發(fā)展 | 10.03 | 22.54 | 31838.70 | 5.56 |
| 600693 | 東百集團 | 6.38 | 21.58 | 20574.77 | 10.26 |
| 301136 | 招標股份 | 20.00 | 16.80 | 20231.19 | 24.46 |
| 600033 | 福建高速 | 10.10 | 6.00 | 17314.55 | 25.81 |
| 002639 | 雪人集團 | 3.05 | 31.52 | 11484.70 | 3.88 |
| 300657 | 弘信電子 | 3.95 | 7.74 | 8798.51 | 8.39 |
| 603696 | 安記食品 | 10.00 | 11.65 | 7909.99 | 20.94 |
| 300427 | 紅相股份 | 5.58 | 26.66 | 6366.14 | 5.27 |
| 301565 | 中侖新材 | 7.07 | 14.28 | 6357.84 | 12.14 |
| 003016 | 欣賀股份 | 5.76 | 9.91 | 4958.46 | 12.74 |
| 300941 | 創(chuàng)識科技 | 5.30 | 15.68 | 4892.53 | 10.99 |
| 002217 | 合力泰 | 2.19 | 4.55 | 4861.79 | 5.79 |
| 603668 | 天馬科技 | 1.16 | 5.76 | 3666.27 | 8.05 |
| 002398 | 壘知集團 | 2.27 | 20.39 | 3620.11 | 4.99 |
| 600549 | 廈門鎢業(yè) | -0.40 | 1.77 | 3535.64 | 3.69 |
| 300632 | 光莆股份 | 4.90 | 15.84 | 3476.75 | 6.42 |
| 601933 | 永輝超市 | 0.49 | 0.98 | 3395.45 | 9.43 |
| 300605 | 恒鋒信息 | 12.12 | 38.45 | 3141.15 | 3.65 |
| 002803 | 吉宏股份 | 3.72 | 6.11 | 2922.93 | 10.16 |
| 300884 | 狄耐克 | 3.49 | 13.83 | 2777.85 | 7.01 |
| 002752 | 昇興股份 | 1.04 | 4.70 | 2755.99 | 8.80 |
| 300902 | 國安達 | 2.79 | 18.04 | 2649.46 | 5.01 |
| 600815 | 廈工股份 | 4.77 | 13.57 | 2536.55 | 2.57 |
| 000797 | 中國武夷 | 4.44 | 12.05 | 2484.69 | 3.55 |
| 300051 | 璉升科技 | 1.57 | 4.79 | 1604.36 | 12.87 |
| 002512 | 達華智能 | 0.17 | 19.76 | 1591.38 | 1.22 |
| 002335 | 科華數(shù)據(jù) | -0.71 | 3.73 | 1482.61 | 1.64 |
| 300648 | 星云股份 | -1.44 | 2.35 | 1420.20 | 9.31 |
| 600067 | 冠城新材 | 1.95 | 4.05 | 1328.82 | 5.67 |
| 300658 | 延江股份 | 4.35 | 8.98 | 1202.65 | 5.02 |
| 603817 | 海峽環(huán)保 | 3.76 | 7.46 | 1080.16 | 3.34 |
| 301028 | 東亞機械 | 1.98 | 4.16 | 1079.45 | 7.30 |
| 002228 | 合興包裝 | 2.88 | 10.18 | 1017.71 | 1.95 |
| 300712 | 永福股份 | 1.13 | 3.55 | 959.37 | 5.05 |
| 600483 | 福能股份 | 0.40 | 0.64 | 914.24 | 5.08 |
| 003019 | 宸展光電 | 1.30 | 2.81 | 865.45 | 5.49 |
| 002961 | 瑞達期貨 | 0.32 | 1.64 | 777.24 | 4.83 |
| 002901 | 大博醫(yī)療 | -1.01 | 0.81 | 764.59 | 6.60 |
| 301568 | 思泰克 | -0.97 | 3.76 | 582.44 | 7.40 |
| 300341 | 麥克奧迪 | 0.95 | 1.14 | 577.75 | 5.78 |
| 002593 | 日上集團 | 1.65 | 9.51 | 422.91 | 1.31 |
| 001368 | 通達創(chuàng)智 | 0.73 | 13.61 | 384.44 | 3.21 |
| 600057 | 廈門象嶼 | 1.45 | 0.93 | 381.52 | 2.33 |
| 002729 | 好利科技 | 1.52 | 11.65 | 370.18 | 1.09 |
| 002396 | 星網(wǎng)銳捷 | -0.26 | 2.01 | 345.73 | 1.09 |
| 603909 | 建發(fā)合誠 | 1.96 | 5.13 | 309.10 | 1.79 |
| 002790 | 瑞爾特 | 1.45 | 4.51 | 300.65 | 2.83 |
| 600163 | 中閩能源 | 3.04 | 3.04 | 281.34 | 0.85 |
| 300056 | 中創(chuàng)環(huán)保 | 0.00 | 4.24 | 269.52 | 1.90 |
| 603162 | 海通發(fā)展 | 2.53 | 18.05 | 209.12 | 0.33 |
| 603992 | 松霖科技 | -1.61 | 0.34 | 159.04 | 3.88 |
| 603180 | 金牌家居 | 2.32 | 2.20 | 125.16 | 1.77 |
| 603408 | 建霖家居 | 3.25 | 1.44 | 115.61 | 1.35 |
| 603826 | 坤彩科技 | -0.34 | 0.41 | 103.39 | 2.19 |
| 000905 | 廈門港務(wù) | 1.86 | 7.24 | 88.64 | 0.15 |
| 603628 | 清源股份 | 0.64 | 3.46 | 72.37 | 0.55 |
| 002925 | 盈趣科技 | 0.22 | 1.57 | 55.73 | 0.26 |
| 600897 | 廈門空港 | 1.18 | 1.74 | 32.73 | 0.28 |
| 300096 | ST易聯(lián)眾 | 1.26 | 1.38 | 29.48 | 0.69 |
| 688619 | 羅普特 | 0.49 | 1.37 | 22.67 | 0.62 |
| 605365 | 立達信 | -0.96 | 0.87 | -82.03 | -1.06 |
| 300685 | 艾德生物 | -1.37 | 0.93 | -95.11 | -1.22 |
| 002626 | 金達威 | -0.32 | 0.77 | -113.43 | -1.29 |
| 600802 | 福建水泥 | 2.53 | 21.70 | -124.99 | -0.16 |
| 300525 | 博思軟件 | 2.46 | 5.69 | -142.61 | -0.29 |
| 301267 | 華廈眼科 | -0.73 | 0.40 | -168.86 | -3.48 |
| 688398 | 賽特新材 | -1.20 | 0.52 | -183.94 | -11.65 |
| 002785 | 萬里石 | 4.76 | 6.63 | -207.66 | -0.42 |
| 000526 | 學(xué)大教育 | -2.12 | 1.33 | -216.96 | -3.68 |
| 600686 | 金龍汽車 | 2.69 | 3.61 | -247.23 | -0.58 |
| 603306 | 華懋科技 | 0.38 | 1.52 | -253.53 | -1.08 |
| 301600 | 慧翰股份 | -0.79 | 2.50 | -302.27 | -3.11 |
| 300560 | 中富通 | 3.75 | 33.21 | -344.07 | -0.28 |
| 688101 | 三達膜 | -0.79 | 1.10 | -420.46 | -6.52 |
| 688278 | 特寶生物 | 0.41 | 0.28 | -444.70 | -4.82 |
| 605118 | 力鼎光電 | -0.94 | 0.46 | -451.68 | -8.46 |
| 002788 | 鷺燕醫(yī)藥 | 3.10 | 9.11 | -559.95 | -1.63 |
| 603363 | 傲農(nóng)生物 | -1.23 | 1.71 | -576.38 | -4.39 |
| 603383 | 頂點軟件 | -1.93 | 2.28 | -636.75 | -3.69 |
| 688010 | 福光股份 | -1.43 | 1.69 | -639.72 | -8.33 |
| 301148 | 嘉戎技術(shù) | 20.01 | 18.07 | -676.84 | -1.38 |
| 601566 | 九牧王 | 4.59 | 12.39 | -690.32 | -0.69 |
| 002264 | 新華都 | 2.98 | 28.19 | -695.20 | -0.39 |
| 688095 | 福昕軟件 | -1.47 | 2.61 | -748.98 | -3.35 |
| 301196 | 唯科科技 | -4.32 | 5.14 | -829.83 | -2.59 |
| 300640 | 德藝文創(chuàng) | 0.76 | 13.33 | -853.13 | -3.68 |
| 300706 | 阿石創(chuàng) | -0.76 | 4.06 | -904.39 | -5.62 |
| 603615 | 茶花股份 | -1.97 | 0.87 | -968.11 | -19.25 |
| 603444 | 吉比特 | -0.86 | 1.43 | -1135.63 | -2.50 |
| 002614 | 奧佳華 | 2.58 | 6.64 | -1160.12 | -5.28 |
| 300628 | 億聯(lián)網(wǎng)絡(luò) | -0.55 | 0.56 | -1195.47 | -8.65 |
| 002093 | 國脈科技 | 0.16 | 6.49 | -1306.40 | -1.58 |
| 000701 | 廈門信達 | 0.55 | 10.82 | -1426.70 | -2.73 |
| 300062 | 中能電氣 | 1.25 | 24.98 | -1741.38 | -1.87 |
| 300299 | 富春股份 | 3.10 | 20.36 | -1755.93 | -1.56 |
| 300188 | 國投智能 | -1.52 | 4.97 | -1777.95 | -2.70 |
| 603345 | 安井食品 | -0.12 | 1.68 | -1809.03 | -4.38 |
| 000632 | 三木集團 | 5.58 | 32.72 | -1811.36 | -1.85 |
| 601377 | 興業(yè)證券 | 0.00 | 0.86 | -1820.06 | -3.57 |
| 600563 | 法拉電子 | -1.19 | 0.82 | -1833.51 | -9.61 |
| 688778 | 廈鎢新能 | -1.73 | 0.66 | -1873.10 | -7.99 |
| 601187 | 廈門銀行 | 1.46 | 0.88 | -2076.98 | -11.86 |
| 301536 | 星宸科技 | -0.76 | 5.00 | -2105.93 | -3.84 |
| 000997 | 新大陸 | -1.01 | 1.36 | -2578.11 | -7.39 |
| 600755 | 廈門國貿(mào) | 0.75 | 2.50 | -2762.04 | -7.76 |
| 600203 | 福日電子 | 0.20 | 21.40 | -3823.63 | -2.00 |
| 600703 | 三安光電 | -1.13 | 0.55 | -3969.23 | -10.98 |
| 600153 | 建發(fā)股份 | -1.23 | 0.97 | -5565.02 | -20.47 |
| 688727 | 恒坤新材 | -3.89 | 24.48 | -5693.30 | -9.16 |
| 000536 | 華映科技 | -0.53 | 8.25 | -5807.81 | -4.57 |
| 600660 | 福耀玻璃 | -0.68 | 0.51 | -6254.19 | -9.61 |
| 600885 | 宏發(fā)股份 | -1.12 | 1.25 | -8483.80 | -16.33 |
| 300436 | 廣生堂 | -5.25 | 6.00 | -9721.96 | -12.47 |
| 601166 | 興業(yè)銀行 | -0.05 | 0.25 | -11193.90 | -9.98 |
| 600711 | 盛屯礦業(yè) | -0.95 | 3.25 | -12009.06 | -9.61 |
| 603933 | 睿能科技 | 9.99 | 23.21 | -12436.28 | -9.65 |
| 300102 | 乾照光電 | 4.90 | 27.30 | -13450.03 | -2.56 |
| 002702 | 海欣食品 | 10.05 | 32.09 | -15013.25 | -12.11 |
| 603893 | 瑞芯微 | -1.99 | 2.61 | -18856.39 | -9.11 |
| 601899 | 紫金礦業(yè) | -1.06 | 0.75 | -20201.03 | -4.39 |
| 688195 | 騰景科技 | -4.43 | 11.07 | -22313.20 | -9.06 |
| 002222 | 福晶科技 | -5.03 | 7.46 | -26269.01 | -14.69 |
| 600734 | 實達集團 | 6.08 | 42.63 | -58522.75 | -10.81 |
主力資金、超級復(fù)盤
主力資金、資金流向、概念資金流向、熱門概念、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。